このページは書きかけ項目です。
要求値、売値、入手法等、皆さんの情報をお待ちしております。
Wiki編集が苦手な方は下のコメント欄に書き込みをお願い致します。
画像 | 名前 | 説明 | 要求値 | 売価 | 所持数 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
木刀 | 剣技の鍛錬に使う。 | 0 | - | 1 | ディルディア武器屋:50G 武器屋水の都:50G | |
ナイフ | 短い戦闘用ナイフ。 | Swordmanship(5) | - | 1 | ? | |
ショートソード | 短い剣。 | Swordmanship(10) | - | 1 | ディルディア武器屋:60G Blacksmithy | |
ファルシオン | 短くて重い断ち切り用の剣。 | Swordmanship(20) | - | 1 | ゲルナーク武器屋:90G Blacksmithy(10) | |
環刀 | 丸い環が付いた東洋の刀。 | Swordmanship(35) | - | 1 | ワーウルフ:ドロップ | |
グリードセイバー | 青い光沢を放つ剣。攻撃力+12。 | ? | - | 1 | ? | |
ロングソード | 長い剣。 | Swordmanship(50) | - | 1 | 水の都武器屋:120G Blacksmithy(50) | |
シルバーソード | AT+20 耐久度が高い。 | ? | - | 1 | ? | |
バスタードソード | 切るのにも突くのにも使える剣。 | Swordmanship(60) | - | 1 | Blacksmithy(60) | |
ブロードソード | 幅広の剣。 | Swordmanship(70) | - | 1 | Blacksmithy(70) | |
スターブレード | 隕石から採取できる貴重な鉱物 で作られた剣。攻撃力+48。 | ? | - | 1 | ? | |
紅蓮 | 極東のある国の伝統的な武器。 攻撃力+40。 | ? | - | 1 | ? | |
飛燕 | 極東のある国の伝統的な武器。 攻撃力+50。 | ? | - | 1 | ? | |
朧 | 極東のある国の伝統的な武器。 攻撃力+60。 | ? | - | 1 | ? | |
蓮華 | 極東のある国の伝統的な武器。 攻撃力+150。 | ? | - | 1 | ? | |
キラーブレード | 殺人者の剣。壊れやすい。 | Swordmanship(80) | - | 1 | キラーゾンビ:ドロップ | |
ディバインブレード | 聖なる剣。 | Swordmanship(80) | - | 1 | リザードナイト:ドロップ | |
ムラマサ | 妖刀の異名を持つ。 切れ味は抜群。 | Swordmanship(100) | - | 1 | ゾンビ:ドロップ | |
ミスリルソード | ミスリルで作られた剣。 | Swordmanship(100) | - | 1 | キラーゾンビ:ドロップ Blacksmithy(100) |
画像 | 名前 | 説明 | 要求値 | 売価 | 所持数 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャベリン | 軽くて短い槍。 | 0 | - | 1 | 水の都武器屋:50G | |
スピア | 長めの槍。 | Fencing(5) | - | 1 | ディルディア武器屋:127G | |
ギザルム | 切り裂くための槍。 | Fencing(10) | - | 1 | ゲルナーク武器屋:70G Blacksmithy | |
トライデント | 先が三又の槍。 | Fencing(20) | - | 1 | 水の都武器屋:110G Blacksmithy(20) | |
パルチザン | 大きな刃の付いた槍。 | Fencing(35) | - | 1 | Blacksmithy(35) | |
十文字槍 | 刃が十字型の槍。 | Fencing(50) | - | 1 | Blacksmithy(50) | |
ランス | 突撃用の大きな槍。 | Fencing(60) | - | 1 | Blacksmithy(60) | |
灼熱のグレイブ | 切っ先はいつでも熱い。 | Fencing(70) | - | 1 | デビルスライム:ドロップ | |
ライジングスピア | 微弱だが電気を放つ鉱物により作られた。 | Fencing(80) | - | 1 | Blacksmithy(80) | |
セイントランス | 聖なる槍。 | ? | - | 1 | Blacksmithy(80) | |
エンジェルスピア | 天使が使用したといわれる槍。攻撃力+32。 | ? | - | 1 | ? |
画像 | 名前 | 説明 | 要求値 | 売価 | 所持数 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
棍棒 | 木で作られた鈍器。 | 0 | - | 1 | ディルディア武器屋:98G 水の都武器屋:98G | |
木槌 | 木で作られたハンマー。 | 0 | - | 1 | Carpentry | |
釘つき棍棒 | 棍棒に釘がついたもの。 | Macefighting(15) | - | 1 | ゲルナーク武器屋:160G 水の都武器屋:160G Carpentry | |
メイス | 僧侶が使う鈍器。 | Macefighting(30) | - | 1 | Blacksmithy(30) | |
ウォーハンマー | 戦闘用のハンマー。 | Macefighting(50) | - | 1 | Blacksmithy(50) | |
モーニングスター | 鎖の先に鉄球を繋げた武器。 | Macefighting(60) | - | 1 | Blacksmithy(60) | |
雷槌 | 使うと雷の効果が・・・ないです(;´д`)。 | Macefighting(70) | - | 1 | ? |
画像 | 名前 | 説明 | 要求値 | 売価 | 所持数 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンドアックス | 片手でも扱える大きさの斧。 | 0 | - | 1 | ディルディア武器屋:100G 水の都武器屋:100G | |
ブローバ | 切断するのに効果を発揮する戦斧。 | Lumberjacking(10) | - | 1 | ゲルナーク武器屋160G 水の都武器屋:160G Blacksmithy | |
金の斧 | 黄金でできた豪華な斧。 | Lumberjacking(30) | - | 1 | ? | |
バトルアックス | 戦闘用に作られた大きめの斧。 | Lumberjacking(45) | - | 1 | Blacksmithy(30) | |
ウォーアックス | さらに戦闘に特化した斧。 | Lumberjacking(45) | - | 1 | Blacksmithy(70) | |
ブラッドアックス | 血のような色の光沢を放つ斧。 | Lumberjacking(80) | - | 1 | ブラッドウルフ:ドロップ | |
デモンズアックス | 悪魔が使用したと言われる斧。 | Lumberjacking(100) | - | 1 | サキュバス:ドロップ Blacksmithy(70) |
画像 | 名前 | 説明 | 要求値 | 売価 | 所持数 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
木の弓 | 木で作られた弓。 | 0 | - | 1 | ディルディア武器屋:300G 水の都武器屋:300G 北の町武器屋:300G | |
鉄の弓 | 鉄で作られた弓。 | Aricery(20) | - | 1 | ディルディア武器屋:1100G 水の都武器屋:1100G 北の町武器屋:1100G | |
クロス・ボウ | 命中率が高く扱いやすい。壊れやすいのが難点。 | Aricery(30) | - | 1 | Carpentry(50) | |
コンポジット・ボウ | 複数の素材作られた弓。丈夫で威力が高い。 | Aricery(60) | - | 1 | Carpentry(60) | |
矢 | 弓で攻撃すると消耗する。 | 0 | - | 30 | ディルディア武器屋:2G 水の都武器屋:2G 北の町武器屋:2G Carpentry(10) |
このページについて何か意見があればどうぞ。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照