このページは書きかけ項目です。
要求値、売値、入手法等、皆さんの情報をお待ちしております。
Wiki編集が苦手な方は下のコメント欄に書き込みをお願い致します。
| 画像 | 名前 | 説明 | 要求値 | 売価 | 所持数 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイの姿焼き | 満腹度を8、HPを20回復。 | - | - | - | - | |
| マグロの姿焼き | 満腹度を10、HPを30回復。 | - | - | - | - | |
| アジの塩焼き | 満腹度を6、HPを40回復。 | - | - | - | - | |
| タイの塩焼き | 満腹度を9、HPを60回復。 | - | - | - | - | |
| マグロの塩焼き | 満腹度を11、HPを100回復。 | - | - | - | - | |
| アジの揚げ物 | 満腹度を6、HPを120回復。 | - | - | - | - | |
| タイの揚げ物 | 満腹度を9、HPを150回復。 | - | - | - | - | |
| マグロの揚げ物 | 満腹度を12、HPを120回復。 | - | - | - | - | |
| アジの蒸し物 | 満腹度を6、HPを220回復。 | - | - | - | - | |
| タイの刺身 | 満腹度を9、HPを260回復。 | - | - | - | - | |
| 豆腐 | 大豆から作られた食べ物。HPを300回復。 | - | - | - | - | |
| パン | 満腹度を15、HPを300回復。 | - | - | - | - | |
| ご飯 | 満腹度を18、HPを300回復させます。 | - | - | - | - | |
| マグロのフィッシュステーキ | 満腹度を12、HPを350回復。 | - | - | - | - | |
| リザードのテールスープ | 珍味である。HPを400回復。 | - | - | - | - | |
| ジャムパン | ジャムの入ったパン。HPを600回復。 | - | - | - | - | |
| ハンバーガー | 肉とレタスをはさんだパン。HPを900回復。 | - | - | - | - |
| 画像 | 名前 | 説明 | 要求値 | 売価 | 所持数 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こげた焼肉 | ウエルダンに焼けた肉。スタミナを40回復。 | - | - | - | - | |
| 生焼けの焼肉 | レアに焼けた肉。スタミナを60回復。 | - | - | - | - | |
| フライドポテト | 揚げたじゃがいも。スタミナを66回復。 | - | - | - | - | |
| うまく焼けた焼肉 | ミディアムに焼けた肉。スタミナを80回復。 | - | - | - | - | |
| 味つき焼肉 | おいしく焼けた肉。スタミナを100回復。 | - | - | - | - |
このページについて何か意見があればどうぞ。
コメントはありません。 コメント/Cooking?