このページは書きかけ項目です。
要求値、売値、入手法等、皆さんの情報をお待ちしております。
Wiki編集が苦手な方は下のコメント欄に書き込みをお願い致します。
画像 | 名前 | 説明 | 要求値 | 売価 | 所持数 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートソードの設計図 | 【鉱石@2】が必要。 | 0 | - | 10 | - | |
ファルシオンの設計図 | 【鉱石@5】【板@1】が必要。 | Blacksmithy(10) | - | 10 | - | |
ロングソードの設計図 | 【鉱石@6】【とかげの硬いうろこ@2】が必要。 | Blacksmithy(50) | - | 10 | - | |
バスタードソードの設計図 | 【鉱石@6】【とかげの硬いうろこ@2】【狼の牙@1】 が必要。 | Blacksmithy(60) | - | 10 | - | |
ブロードソードの設計図 | 【鉱石@7】【狼の牙@2】が必要。 | Blacksmithy(70) | - | 10 | - |
このページについて何か意見があればどうぞ。
コメントはありません。 コメント/Plan?